Scările rulante din seria FUJI sunt complet proiectate cu materiale noi și tehnologie avansată în țară și în străinătate. Armatura este realizată din oțel unghiular de înaltă calitate, design modular al întregii mașini, scripete cu diametru mare, dispozitiv de protecție umanizat pentru intrarea balustradei, controlul computerului de pe placa principală super CPU, oferind pasagerilor un mod de transport sigur, fiabil, stabil, simplu și rapid. . Să te simți în largul tău, în siguranță și confortabil.
Pentru a asigura zgomot redus, vibrații scăzute și pentru a prelungi durata de viață a rolelor lanțului în timpul funcționării, scara rulantă adoptă un sistem automat de lubrifiere controlat de microcomputer. Timpul pompei de ulei controlat de un microcomputer este folosit pentru a adăuga lubrifianți cantitativi la toate părțile importante ale scării rulante. Depășește majoritatea sistemului de lubrifiere semi-automat pe care majoritatea producătorilor autohtoni folosesc personal cu normă întreagă pentru a opera pe scara rulantă. Evită neajunsurile rezultatelor așteptate, precum și dificultatea de a controla cantitatea de realimentare din motivele oamenilor. Sistem de securitate perfect
Acest tip de scară rulantă a adoptat măsuri cuprinzătoare de protecție a siguranței și practic a eliminat apariția tuturor tipurilor de accidente.
Specificație
Tip | Înălțimea de deplasare mm | Greutate netă | Suport (două seturi) | Puterea motorului | Dimensiune | |||||||
R1 | R2 | h | i | |||||||||
Fm I-302(800) | 3000 | 118 | 104 | 94 | 5.5 | 2080 | 10900 | |||||
3500 | 126 | 112 | 100 | 2110 | 11890 | |||||||
4000 | 134 | 120 | 108 | 2140 | 12880 | |||||||
4500 | 142 | 128 | 114 | 8 | 2160 | 13870 | ||||||
5000 | 148 | 136 | 120 | 2170 | 14860 | |||||||
5500 | 164 | 148 | 132 | 2190 | 15860 | |||||||
6000 | 172 | 156 | 138 | 11 | 2200 | 16850 | ||||||
Fm I-302(1000) | 3000 | 126 | 118 | 106 | 5.5 | 2080 | 10900 | |||||
3500 | 134 | 128 | 114 | 8 | 2110 | 11890 | ||||||
4000 | 142 | 136 | 122 | 2140 | 12880 | |||||||
4500 | 150 | 146 | 130 | 2160 | 13870 | |||||||
5000 | 166 | 158 | 142 | 11 | 2170 | 14860 | ||||||
5500 | 174 | 168 | 150 | 2190 | 15860 | |||||||
6000 | 184 | 176 | 158 | 2200 | 16850 | |||||||
1000 | 1000 | 1238 | 1660 | 3500 | ||||||||
800 | 800 | 1038 | 1460 | 3100 | ||||||||
Lățimea treptei mm | A | B | C | D | ||||||||
Suport central H3(L/2-2600)*tg30 grad -(897/cos30 grade plus 300) | ||||||||||||


Tag-uri populare: scari rulante automate pentru pasageri, China, producatori, furnizori, fabrica, companii


